Torno de face final convencional, o fuso da máquina adota rolamentos de duas carreiras, o que faz com que o fuso tenha alta rigidez e precisão. A velocidade do fuso é acionada pelo motor de frequência CA e servo motor para realizar regulação de velocidade contínua com grande torque de transmissão. Os trilhos guia da base da máquina adotam estruturas retangulares duplas/triplas com grande distância de espaçamento e alta rigidez, que são especialmente usadas para cortes pesados de baixa velocidade. A lubrificação centralizada em lote facilita a manutenção da máquina.
Este torno adota um design de integração mecânico-elétrico com flexibilidade perfeita usado para girar vários moldes de pneus, peças de disco grandes, peças de anel, etc. Além disso, ele pode realizar diferentes processos de usinagem como furo interno, círculo externo, face final, superfície cônica, superfície de arco circular e rosqueamento. É um equipamento ideal para usinar vários moldes de pneus, peças grandes de disco plano e peças de anel.
| CK64 Torno CNC de faceamento | |||||||
| Modelo | Unidade | CK64125 | CK64160 | CK64200 | CK64250 | CK64300 | |
| Marca | NTM | NTM | NTM | NTM | NTM | ||
| Parâmetros Técnicos de Usinagem | Diâmetro máximo de giro sobre a base da máquina | milímetros | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3.000 |
| Diâmetro máximo de giro sobre o carro da ferramenta de corte | milímetros | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| Peso máximo da peça de trabalho | T | gato | ZT | ||||
| Comprimento máximo da peça de trabalho | milímetros | 500 | 750 | ||||
| Parâmetros da base da máquina | Tipo de trilho guia | Frequência variável contínua | |||||
| Largura do trilho guia | rpm | 6-210 | 5-140 | 4-106 | 2-70 | ||
| Cabeçote | Velocidade do fuso | KW | 15 | 22 | 30 | ||
| Faixa de velocidade do fuso | milímetros | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| Potência do motor principal | Knm | 20 | 40 | ||||
| Curso máximo do eixo X | milímetros | 625 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |
| Curso máximo do eixo Z | milímetros | 500 | 750 | 1000 | |||
| Dados de feed | Faixa de avanço do eixo X | mm/min | 1-200 | ||||
| Faixa de avanço do eixo Z | mm/min | 1-200 | |||||
| Faixa de movimento rápido do eixo X | mm/min | 2000 | |||||
| Faixa de movimento rápido do eixo Z | mm/min | 1500 | |||||
| Outros dados | Comprimento da máquina | milímetros | 3.000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
| Largura da máquina | milímetros | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | |
| Altura da Máquina | milímetros | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3.000 | |
| Sistema de controle | SIEMENS, FANUC, GSK, KND etc. | ||||||

RELATED
PHUM:+86-18266613366
FAX:+86-532-87882972
WHATSAPP:+86-18266613366
E-MAIL: Annasun@ntmt.com.cn
adicionar: no.78 fora da estrada forte de U, distrito de C Hengyang, Qingdao.China
Direitos autorais © Qingdao North Torch Machine Tool Co., Ltd
Mapa do siteEste site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.